| Material number | Designation according to the VDEh standard preceding the DIN standard | Indicative analysis/average | Example of use | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C % |
Si % |
Mn % |
Cr % |
Ni % |
Mo % |
Other | |||
| 3956 | X 8 CrNi 18 12 | 0,12 | – | – | 17,5 | 12,0 | – | – | Non-magnetisable anchor rope wires |
| 3962 | X 15 CrNiMn 12 10 | 0,15 | 0,6 | 6,0 | 11,5 | 10,0 | – | – | |
| 4000 | X 7 Cr 13 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Components |
| 4001 | X 7 Cr 14 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | – | – | – | Cutlery and household goods |
| 4002 | X 7 CrAl 13 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | Al 0,2 | |
| 4006 | X 10 Cr 13 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Reinforcing steel components |
| 4016 | X 8 Cr 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 16,5 | – | – | – | Household goods |
| 4113 | X 6 CrMo 17 | 0,07 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | 0,1 | – | Car parts |
| 4510 | X 8 CrTi 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | – | Ti 7 x C | Welded components |
| 4511 | X 8 CrNb 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | – | Nb 12 x C | |
| 4523 | X 8 CrMoTi 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | 1,8 | – | Components with higher resistance |
| 4104 | X 12 CrMoS 17 | 0,15 | 1,0 | 1,5 | 16,5 | – | 0,25 | S 0,2 | Free-machining steel |
| 4021 | X 20 Cr 13 | 0,20 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Components with higher strength |
| 4024 | X 15 Cr 13 | 0,15 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Turbine blade |
| 4034 | X 40 Cr 13 | 0,45 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | High-strength components |
| 4057 | X 22 CrNi 17 | 0,20 | 1,0 | 1,5 | 17,0 | 2,0 | – | – | Highest-strength components |
| 4300 | X 12 CrNi 18 8 | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | – | – | All kinds of structural elements – throughout industry |
| 4301 | X 5 CrNi 18 9 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 18,5 | 10,0 | – | – | |
| 4303 | X 5 CrNi 19 11 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 19,0 | 11,5 | – | – | |
| 4305 | X 12 CrNiS 18 8 | 0,15 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | – | S 0,2 | Free-machining steel |
| 4310 | X 12 CrNi 17 7 | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 7,5 | – | – | Spring steel |
| 4371 | X 8 CrMnNi 18 9 | 0,10 | 1,0 | 8,5 | 18,0 | 5,5 | – | N 0,15 | Washing machine, dishwasher |
| 4401 | X 5 CrNiMo 18 10 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 2,25 | – | Textile, chemical and medical use |
| 4404 | X 2 CrNiMo 18 10 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 2,25 | – | Cellulose industry |
| 4435 | X 2 CrNiMo 18 12 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 14,0 | 2,75 | – | Increased resistance |
| 4436 | X 5 CrNiMo 18 12 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,5 | 2,75 | – | As 4435, and spring steel too |
| 4449 | X 5 CrNiMo 17 13 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 13,5 | 4,50 | – | Pitting/crevice corrosion resistance |
| 4451 | X 12 MnCr 18 10 | 0,15 | 1,0 | 18,0 | 12,0 | 2,0 | 0,60 | P 0,08 | Heat-resistant components |
| 4460 | X 8 CrNiMo 27 5 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 26,0 | 4,5 | 1,50 | N | High (heavy) mechanical loading |
| 4505 | X 5 CrNiMoCuNb 18 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 20,0 | 2,25 | Cu + Nb | Sulphuric acid resistance |
| 4506 | X 5 CrNiMoCuTi 18 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 20,0 | 2,25 | Cu + Ti | |
| 4541 | X 10 CrNiTi 18 9 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | – | Ti 5 x C | Components of food industry equipment |
| 4543 | X 6 CrNiNb 18 9 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | 0,20 | Nb 8 x C | |
| 4550 | X 10 CrNiNb 18 9 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | – | Nb 10 x C | |
| 4571 | X 10 CrNiMoTi 18 10 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 2,25 | Ti 5 x C | Chemical and textile industry components |
| 4573 | X 10 CrNiMoTi 18 12 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 2,75 | Ti 5 x C | As 4571 |
| 4577 | X 5 CrNiMoTi 20 25 | 0,06 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 2,25 | Ti 5 x C | Highest resistance |
| 4580 | X 10 CrNiMoNb 18 10 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 2,25 | Nb 8 x C | Chemical industry components |
| 4582 | X 4 CrNiMoNb 25 7 | 0,06 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 7,0 | 1,50 | Nb 8 x C | High mechanical loading |
| 4583 | X 10 CrNiMoNb 18 12 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 2,75 | Nb 8 x C | Paint, rubber and fuel industry |
| 4586 | X 5 NiCrMoCuNb 22 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 22,0 | 2,75 | Nb + Cu | Petroleum industry |
| 4532 | X 7 CrNiMoAl 15 7 | 0,09 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 2,30 | Al | Hard-chromed steels for springs, pistons, spring plates, pins, shafts, etc. |
| 4568 | X 7 CrNiAl 17 7 | 0,09 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | – | Al | |
Do you have a question about choosing the right fastener? Our colleagues are happy to help.




Leave a Reply