| Materie primă număr | Denumire conform standardului VDEh anterior standardului DIN | Analiză orientativă/medie | Exemplu de utilizare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C % |
Si % |
Mn % |
Cr % |
Ni % |
Mo % |
Altfel | |||
| 3956 | X 8 CrNi 18 12 | 0,12 | – | – | 17,5 | 12,0 | – | – | Sârme pentru cabluri de ancorare nemagnetizabile |
| 3962 | X 15 CrNiMn 12 10 | 0,15 | 0,6 | 6,0 | 11,5 | 10,0 | – | – | |
| 4000 | X 7 Cr 13 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Componente |
| 4001 | X 7 Cr 14 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | – | – | – | Tacâmuri și articole de uz casnic |
| 4002 | X 7 CrAl 13 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | Al 0,2 | |
| 4006 | X 10 Cr 13 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Componente din oțel-beton |
| 4016 | X 8 Cr 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 16,5 | – | – | – | Articole de uz casnic |
| 4113 | X 6 CrMo 17 | 0,07 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | 0,1 | – | Piese auto |
| 4510 | X 8 CrTi 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | – | Ti 7 x C | Componente sudate |
| 4511 | X 8 CrNb 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | – | Nb 12 x C | |
| 4523 | X 8 CrMoTi 17 | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | – | 1,8 | – | Componente cu rezistență mai mare |
| 4104 | X 12 CrMoS 17 | 0,15 | 1,0 | 1,5 | 16,5 | – | 0,25 | S 0,2 | Oțel automat |
| 4021 | X 20 Cr 13 | 0,20 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Componente cu rezistență mecanică mai mare |
| 4024 | X 15 Cr 13 | 0,15 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Paletă de turbină |
| 4034 | X 40 Cr 13 | 0,45 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | – | – | – | Componente de mare rezistență |
| 4057 | X 22 CrNi 17 | 0,20 | 1,0 | 1,5 | 17,0 | 2,0 | – | – | Componente de cea mai mare rezistență |
| 4300 | X 12 CrNi 18 8 | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | – | – | Toate tipurile de elemente structurale – în întreaga industrie |
| 4301 | X 5 CrNi 18 9 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 18,5 | 10,0 | – | – | |
| 4303 | X 5 CrNi 19 11 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 19,0 | 11,5 | – | – | |
| 4305 | X 12 CrNiS 18 8 | 0,15 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 9,0 | – | S 0,2 | Oțel automat |
| 4310 | X 12 CrNi 17 7 | 0,12 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 7,5 | – | – | Oțel de arc |
| 4371 | X 8 CrMnNi 18 9 | 0,10 | 1,0 | 8,5 | 18,0 | 5,5 | – | N 0,15 | Mașină de spălat rufe, mașină de spălat vase |
| 4401 | X 5 CrNiMo 18 10 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 2,25 | – | Utilizare în industria textilă, chimică și medicală |
| 4404 | X 2 CrNiMo 18 10 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 12,0 | 2,25 | – | Industria celulozei |
| 4435 | X 2 CrNiMo 18 12 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 14,0 | 2,75 | – | Rezistență sporită |
| 4436 | X 5 CrNiMo 18 12 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,5 | 2,75 | – | Ca și 4435, precum și oțel de arc |
| 4449 | X 5 CrNiMo 17 13 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 13,5 | 4,50 | – | Rezistență la coroziune punctiformă/în crevasă |
| 4451 | X 12 MnCr 18 10 | 0,15 | 1,0 | 18,0 | 12,0 | 2,0 | 0,60 | P 0,08 | Componente rezistente la căldură |
| 4460 | X 8 CrNiMo 27 5 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 26,0 | 4,5 | 1,50 | N | Solicitare mecanică ridicată (puternică) |
| 4505 | X 5 CrNiMoCuNb 18 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 20,0 | 2,25 | Cu + Nb | Rezistență la acid sulfuric |
| 4506 | X 5 CrNiMoCuTi 18 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 20,0 | 2,25 | Cu + Ti | |
| 4541 | X 10 CrNiTi 18 9 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | – | Ti 5 x C | Componente ale echipamentelor din industria alimentară |
| 4543 | X 6 CrNiNb 18 9 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | 0,20 | Nb 8 x C | |
| 4550 | X 10 CrNiNb 18 9 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 10,0 | – | Nb 10 x C | |
| 4571 | X 10 CrNiMoTi 18 10 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 2,25 | Ti 5 x C | Componente pentru industria chimică și textilă |
| 4573 | X 10 CrNiMoTi 18 12 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 2,75 | Ti 5 x C | Ca și 4571 |
| 4577 | X 5 CrNiMoTi 20 25 | 0,06 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 2,25 | Ti 5 x C | Rezistență maximă |
| 4580 | X 10 CrNiMoNb 18 10 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 11,5 | 2,25 | Nb 8 x C | Componente pentru industria chimică |
| 4582 | X 4 CrNiMoNb 25 7 | 0,06 | 1,0 | 2,0 | 25,0 | 7,0 | 1,50 | Nb 8 x C | Solicitare mecanică ridicată |
| 4583 | X 10 CrNiMoNb 18 12 | 0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | 13,0 | 2,75 | Nb 8 x C | Industria vopselelor, cauciucului și combustibililor |
| 4586 | X 5 NiCrMoCuNb 22 18 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 18,0 | 22,0 | 2,75 | Nb + Cu | Industria petrolului |
| 4532 | X 7 CrNiMoAl 15 7 | 0,09 | 1,0 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 2,30 | Al | Oțeluri dur-cromate pentru arcuri, pistoane, lamele de arc, bolțuri, arbori etc. |
| 4568 | X 7 CrNiAl 17 7 | 0,09 | 1,0 | 2,0 | 17,0 | 7,0 | – | Al | |
Aveți o întrebare despre alegerea elementului de fixare potrivit? Colegii noștri vă ajută cu plăcere.




Lasă un răspuns